O BAR 006 foi o modelo usado pela equipe British American Racing, na temporada de 2004 da F1.
Esse modelo foi guiado pelo inglês Jenson Button, e o japonês Takuma Sato.
Foi através desse modelo que Jenson Button, conquistou seu melhor resultado na F1 até então, o 3º lugar no mundial de pilotos; e Takuma Satto conseguiu seu primeiro pódio na carreira.
O carro contou com o designer de Geoff Willis, Gary Savage e Mariano Alperin. Ficou em segundo lugar no mundial de construtores atrás da Ferrari.
Dados do carro:
Foi através desse modelo que Jenson Button, conquistou seu melhor resultado na F1 até então, o 3º lugar no mundial de pilotos; e Takuma Satto conseguiu seu primeiro pódio na carreira.
O carro contou com o designer de Geoff Willis, Gary Savage e Mariano Alperin. Ficou em segundo lugar no mundial de construtores atrás da Ferrari.
Dados do carro:
| Construtor: | BAR | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produção: | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||
| Antecessor: | BAR 005 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sucessor: | BAR 007 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Carroçaria: | Monoposto de corrida | ||||||||||||||||||||||||||
| Motor: | Honda RA004E 3.0L V10 aspirado | ||||||||||||||||||||||||||
| Caixa de velocidades: | BAR/Xtrac semi-auto 7 velocidades | ||||||||||||||||||||||||||
| Peso bruto (kg): | 605 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Designer: | Geoff Willis Gary Savage Mariano Alperin |













0 comentários:
Postar um comentário