Esse foi o modelo da equipe McLaren na temporada de 2003 da F1, foi guiado por Kimi Räikkönen e David Couthard.
Com esse modelo a F1 voltou a ter um pouco mais de "graça". Após o domínio total da Ferrari em 2002, a FIA resolveu mudar algumas regras, a McLaren se preparou melhor e venceu as duas primeiras provas do campeonato.
Mas a Ferrari reagiu com Schumacher e dava a impressão que 2002 se repetiria. Mas não foi fácil para Schumacher, a temporada contou com vitórias de várias equipes. Kimi não foi campeão por dois pontos (que pena Kimi), e Schumacher sagrou-se hexacampeão.
O carro teve o desinger do grande Adrian Newey; teve a segunda posição com Kimi no campeonato com 91 pts, e ficou em terceiro nos construtores atrás de Ferrari e Williams com 142 pts.
Detalhes do carros:
Construtor: | McLaren | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produção: | 2003 | |||||||||||||||||||||||||
Antecessor: | McLaren MP4-17 | |||||||||||||||||||||||||
Sucessor: | McLaren MP4-19 | |||||||||||||||||||||||||
Tipo de Carroçaria: | Monoposto de corrida | |||||||||||||||||||||||||
Motor: | Mercedes-Benz FO110M (e FO110P) 3.0 V10 | |||||||||||||||||||||||||
Caixa de velocidades: | McLaren semi-auto 7 velocidades | |||||||||||||||||||||||||
Peso bruto (kg): | 605 kg | |||||||||||||||||||||||||
Designer: | Adrian Newey |
0 comentários:
Postar um comentário